Die diesjährige Kampagne beginnt am heutigen Internationalen Männertag und läuft bis zum Tag der ungleichen Lebenserwartung am 10. Dezember. Ihr Motto ist:
Gute Arbeit macht gesund – schlechte Arbeit nimmt (das) Leben
Die Homepage der Kampagne wurde aktualisiert, dort findet sich u.a. eine Link- und Literaturliste und ein Quiz mit Gewinnspiel rund um Fragen zur Lebenserwartung.
Außerdem startet heute eine Reihe von Facebook-Posts zum Thema mit kurzen Clips, die nach und nach freigeschaltet werden und denen i.d.R. eine Langversion hinterlegt ist.
Do 19.11. | Internationaler Männertag – Übergang in die Rente |
Sa 21.11. | Die Qual der Wahl – Studien- und Berufswahl und Gesundheit |
Mo 23.11. | in Japan Arbeitsdanktag – Arbeit als Quelle der Gesundheit |
Do 26.11. | Wenn Karriere zum (Gesundheits-) Problem wird |
Sa 28.11. | Wer bin ich ohne meine Arbeit? |
Mo 30.11. | Vereinbarkeit als Gesundheitschance für Männer? |
Di 01.12. | Welt-Aids-Tag – Pflege deinen Schwanz |
Mi 01.12. | Int. Tag für die Abschaffung der Sklaverei – Arbeitsausbeutung von Männern und Formen moderner Sklaverei |
Do 03.12. | Int. Tag der Menschen mit Behinderung – Arbeitsfähigkeit vs. Wertschätzung |
Sa 05.12. | Int. Tag des Ehrenamts – Lebensbalance durch „andere“ Arbeit |
So 06.12. | Umgang von Arbeitgebern mit Arbeitnehmern vor dem Renteneintritt |
Di 08.12. | Die Arbeit verlieren: Was genau verliert man da? |
Do 10.12. | Tag der ungleichen Lebenserwartung – Pflicht oder Kür? Wie das eigene Potenzial in der Arbeit zur Geltung kommt |
Die diesjährige Kampagne wird getragen von
- Stiftung Männergesundheit und Förderverein der Stiftung Männergesundheit
- Agentur für Männer
- Bundesforum Männer
- DIEG – Dresdner Institut für Erwachsenenbildung und Gesundheitswissenschaft
- Landesfachstelle Männerarbeit bei der LAG Jungen- und Männerarbeit Sachsen
- Netzwerk Jungen- und Männergesundheit
- Papaseiten im VSP Dresden
- SOWIT – Sozialwissenschaftliches Institut Tübingen